<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olympique Marcquois Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.omrugby.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omrugby.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Besoin URGENT de Référents pour le Super Challenge de France du 17 mai!</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/05/12/besoin-urgent-de-referents-pour-le-super-challenge-de-france-du-17-mai/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/05/12/besoin-urgent-de-referents-pour-le-super-challenge-de-france-du-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breve du club]]></category>
		<category><![CDATA[Cadet -17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Junior -19 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Minimes -15 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Poussins -11 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Senior A]]></category>
		<category><![CDATA[Senior B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Merci de vous rapprocher de Mine (Facebook ou e-mail de contact du club) si vous êtes intéressés et disponibles!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de vous rapprocher de Mine (Facebook ou e-mail de contact du club) si vous êtes intéressés et disponibles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/05/12/besoin-urgent-de-referents-pour-le-super-challenge-de-france-du-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Séniors A sont Champions des Flandres et retrouveront la Fed 3 la saison prochaine !</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/30/les-seniors-a-sont-champions-des-flandres-et-retrouveront-la-fed-3-la-saison-prochaine/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/30/les-seniors-a-sont-champions-des-flandres-et-retrouveront-la-fed-3-la-saison-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadet -17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Junior -19 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Minimes -15 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Poussins -11 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Senior A]]></category>
		<category><![CDATA[Senior B]]></category>
		<category><![CDATA[photoPremierePage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/30/les-seniors-a-sont-champions-des-flandres-et-retrouveront-la-fed-3-la-saison-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Réserve est Championne des Flandres! Victoire 15-6 contre Béthune!</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/29/la-reserve-est-championne-des-flandres-victoire-15-6-contre-bethune/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/29/la-reserve-est-championne-des-flandres-victoire-15-6-contre-bethune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadet -17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Junior -19 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Minimes -15 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Poussins -11 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Senior A]]></category>
		<category><![CDATA[Senior B]]></category>
		<category><![CDATA[photoPremierePage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/29/la-reserve-est-championne-des-flandres-victoire-15-6-contre-bethune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimes (-15ans) Super Challenge de France Minimes à Marcq ! Cliquez pour voir l&#8217;affiche&#8230;</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/18/minimes-15ans/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/18/minimes-15ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[[ 17 mai 2012; ] Cliquez pour voir l'affiche !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">17 mai 2012</td></tr></table><p><a href="http://www.omrugby.com/wp-content/uploads/2012/05/Affiche-SCF-v4.pdf" target="_blank">Cliquez pour voir l&#8217;affiche !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/18/minimes-15ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info EDR : Résultats du Challenge Guy Niquet &#8211; Kipsta</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/18/info-edr-resultats-du-challenge-guy-niquet-kipsta/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/18/info-edr-resultats-du-challenge-guy-niquet-kipsta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breve du club]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez pour lire la suite !

Bravo aux jeunes de l&#8217;OMR, qui conserve le Trophée Guy Niquet pour l’ensemble de ses résultats sur les catégories !
Classement Final 




-7 ans
-9 ans
-11 ans
-13 ans
-15 ans


1ers
Marcq 1
Epernay
Marcq 1
Compiègne
Marcq


2èmes
Roubaix
Marcq
Compiègne
Marcq
St Pol/Mer


3èmes
Marcq 2
Tourcoing
Tourcoing
Tourcoing
Nothingam




Le Tournoi a rassemblé plus de 1000 joueurs, et plus de 500 spectateurs sont venus encourager les jeunes sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliquez pour lire la suite !</p>
<p><span id="more-1637"></span></p>
<p><strong><span style="font-size: large;">Bravo aux jeunes de l&#8217;OMR, qui conserve le Trophée Guy Niquet pour l’ensemble de ses résultats sur les catégories !</span></strong></p>
<p style="padding-left: 120px;"><strong>Classement Final </strong></p>
<table style="width: 715px; height: 173px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td><strong>-7 ans</strong></td>
<td><strong>-9 ans</strong></td>
<td><strong>-11 ans</strong></td>
<td><strong>-13 ans</strong></td>
<td><strong>-15 ans</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1ers</strong></td>
<td>Marcq 1</td>
<td>Epernay</td>
<td>Marcq 1</td>
<td>Compiègne</td>
<td>Marcq</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2èmes</strong></td>
<td>Roubaix</td>
<td>Marcq</td>
<td>Compiègne</td>
<td>Marcq</td>
<td>St Pol/Mer</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3èmes</strong></td>
<td>Marcq 2</td>
<td>Tourcoing</td>
<td>Tourcoing</td>
<td>Tourcoing</td>
<td>Nothingam</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="alignright" src="http://www.omrugby.com/wp-content/uploads/2012/04/Omr-Avril-2012-7-ans1.jpg" alt="" width="369" height="215" /></p>
<p>Le Tournoi a rassemblé plus de 1000 joueurs, et plus de 500 spectateurs sont venus encourager les jeunes sur les sites du Stade Defrance et de l&#8217;Hippodrome !</p>
<p>Un immense MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cette journée une belle réussite sportive !</p>
<p>L&#8217;ensemble du Club remercie également les nombreux partenaires sans qui l&#8217;évènement n&#8217;aurait pu avoir lieu !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/18/info-edr-resultats-du-challenge-guy-niquet-kipsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séniors B : 14H à Laon : 1/16e de Finale contre Sarcelles !</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/18/seniors-b-finale-regionale-contre-bethune/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/18/seniors-b-finale-regionale-contre-bethune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[[ 13 mai 2012; 14 h 00 min au 15 h 30 min. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 13 mai 2012; 14 h 00 min au 15 h 30 min. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/18/seniors-b-finale-regionale-contre-bethune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séniors A : 16H à Laon : 1/32e de Finale contre Rueil-Malmaison !</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/18/seniors-a-finale-regionale-daccession-a-la-federale-3-contre-st-pol/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/18/seniors-a-finale-regionale-daccession-a-la-federale-3-contre-st-pol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[[ 13 mai 2012; 16 h 00 min au 17 h 30 min. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 13 mai 2012; 16 h 00 min au 17 h 30 min. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/18/seniors-a-finale-regionale-daccession-a-la-federale-3-contre-st-pol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Minimes (-15ans)</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/04/18/info-minimes-15ans/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/04/18/info-minimes-15ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breve du club]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Minimes -15 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Tirage au sort des poules pour le Super Challenge de France Minimes (17 mai) : Cliquez pour lire la suite !

Le 14 avril, lors de la soirée officielle du challenge Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand, Alexandre AUDEBERT a procédé au tirage au sort des poules de la première édition du SCF Espoir qui se déroulera à Marcq-en-Baroeul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirage au sort des poules pour le Super Challenge de France Minimes (17 mai) : Cliquez pour lire la suite !</p>
<p><span id="more-1615"></span></p>
<p>Le 14 avril, lors de la soirée officielle du challenge Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand, Alexandre AUDEBERT a procédé au tirage au sort des poules de la première édition du SCF Espoir qui se déroulera à Marcq-en-Baroeul le jeudi de l&#8217; Ascension (17 mai).</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.omrugby.com/wp-content/uploads/2012/04/Photo-Audebert.jpg" alt="" width="640" height="425" />Poule A:  Metz, SCUF, Stade-Phocéen</p>
<p>Poule B:  Ovalie Porte de l&#8217; Eure, Rodez, Nevers</p>
<p>Poule C:  Orthez, Courbevoie, Nantes</p>
<p>Poule D:  Suresnes, Nuits-Saint-Georges, Besançon</p>
<p>Poule E:  Vannes, Ris-Orangis, Montluçon</p>
<p>Poule F:  Le Rheu, Lille, OMR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/04/18/info-minimes-15ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nombreux au Tournoi Kipsta-Guy Niquet du 8 avril 2012 ! (9H/18H) Cliquez pour en savoir plus !</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/03/27/venez-nombreux-au-tournoi-kipsta-guy-niquet-du-8-avril-2012-9h18h/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/03/27/venez-nombreux-au-tournoi-kipsta-guy-niquet-du-8-avril-2012-9h18h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cadet -17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Junior -19 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Minimes -15 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Poussins -11 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Senior A]]></category>
		<category><![CDATA[Senior B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[[ 8 avril 2012; 9 h 00 min au 18 h 00 min. ] 



 

Liste des équipes participant au tournoi :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">8 avril 2012</td></tr><tr><td class="ec3_start">9 h 00 min</td><td class="ec3_to">au</td><td class="ec3_end">18 h 00 min</td></tr></table><p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.omrugby.com/wp-content/uploads/2012/04/Affiche_guy_Niquet_V2.jpg" alt="" width="800" height="1171" /><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>Liste des équipes participant au tournoi :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.omrugby.com/wp-content/uploads/2012/03/Liste-Equipes-Niquet-2012.jpg" alt="" width="627" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/03/27/venez-nombreux-au-tournoi-kipsta-guy-niquet-du-8-avril-2012-9h18h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà 1 an Présidin&#8230; On ne t&#8217;oublie pas !</title>
		<link>http://www.omrugby.com/2012/02/29/salut-presidin-merci-pour-tout/</link>
		<comments>http://www.omrugby.com/2012/02/29/salut-presidin-merci-pour-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omr</dc:creator>
				<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[photoPremierePage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omrugby.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" style="border: 5px solid black;" src="http://www.omrugby.com/wp-content/uploads/2011/03/Didier.jpg" alt="" width="812" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omrugby.com/2012/02/29/salut-presidin-merci-pour-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

